生活関連物資価格調査結果表 (令和 5年 10月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和5年10月の調査結果は次のとおりです。 <令和3年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和5年10月23日~31日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 5品目
<LPガス、生活雑貨> 5品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 2,732 | 1,933 | 2,335.5 | 100.0 | 106.1 |
食パン | 普通品【1斤】 | 226 | 150 | 200.8 | 98.0 | 100.8 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 225 | 159 | 199.3 | 100.0 | 109.6 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 214 | 171 | 202.1 | 100.0 | 111.2 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 581 | 429 | 484.3 | 100.2 | 93.4 |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並【1袋】 | 537 | 300 | 358.5 | 100.0 | 107.7 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 354 | 214 | 285.5 | 101.9 | 114.2 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 268 | 350.3 | 98.5 | 119.3 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 182 | 127 | 152.1 | 99.1 | 120.4 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 | 194 | 154 | 174.5 | 101.0 | 123.8 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 9,460 | 8,635 | 9,044.6 | 100.4 | 98.2 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
471 | 327 | 396.4 | 97.6 | 111.6 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
659 | 547 | 592.0 | 100.0 | 116.3 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、 5箱入 【1セット】 160組320枚または180組360枚 |
483 | 278 | 406.9 | 99.9 | 112.2 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル 2ℓ 【1本】 | 170 | 105 | 139.3 | 105.6 | 119.2 |
マスク | 大人用、不織布、7枚入り 【1袋】 | 439 | 199 | 356.8 | 100.0 | 103.5 |
○小売物価統計より(令和5年11月24日 総務省統計局公表)
調査品目<食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 263 | 100.0 | 113.9 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 672 | 97.1 | 84.7 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 293 | 100.0 | 104.3 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 289 | 102.8 | 104.7 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 136 | 103.8 | 80.5 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 145 | 96.0 | 102.1 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 319 | 100.0 | 147.0 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 435 | 87.0 | 89.1 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 159 | 100.6 | 108.2 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 223 | 150.7 | 144.8 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 337 | 94.7 | 104.3 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 227 | 89.4 | 97.4 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 314 | 97.8 | 104.3 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 215 | 101.9 | 118.8 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,241 | 103.8 | 102.7 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 475 | 98.1 | 106.5 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 422 | 100.0 | 100.7 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,372 | 91.4 | 130.3 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 257 | 96.6 | 126.0 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 1,244 | 128.2 | 168.8 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 600 | 114.3 | 108.5 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 169 | 100.0 | 101.8 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 1,006 | 85.4 | 118.1 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 532 | 75.1 | 104.3 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 708 | 97.7 | 127.8 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 1,167 | 142.7 | 141.5 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 1,973 | 90.3 | 107.9 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 732 | 106.1 | 124.5 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 369 | 96.6 | 109.2 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 246 | 100.0 | 95.3 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 314 | 100.0 | 104.7 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 254 | 100.0 | 127.0 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 443 | 101.6 | 93.9 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 203 | 100.0 | 116.0 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 222 | 100.0 | 110.4 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 | 387 | 100.0 | 121.3 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 236 | 100.0 | 115.7 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 952 | 91.4 | 91.0 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,164 | 97.6 | 94.1 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 924 | 107.9 | 104.3 |
調査品目<生活雑貨> 11品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)【1㎏】 | 408 | 94.9 | 102.8 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(385ml),「キュキュット」 【1本】 | 235 | 95.9 | 110.3 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 402 | 108.9 | 112.9 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 154 | 104.1 | 104.1 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 321 | 100.0 | 104.9 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,715 | 100.0 | 122.8 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 349 | 108.7 | 106.1 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 905 | 98.9 | 114.6 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 205 | 110.8 | 122.0 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 105.6 |
○石油製品価格調査(令和5年11月1日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | ||||
10/2 | 10/10 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 180.0 | 178.2 | 176.4 | 175.9 | 175.9 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 158.9 | 157.0 | 155.2 | 154.7 | 154.7 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,176 | 2,143 | 2,112 | 2,074 | 2,070 |
18ℓ 、配達価格 | 2,357 | 2,327 | 2,299 | 2,261 | 2,257 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)