生活関連物資価格調査結果表 (令和 8年 5月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和8年5月の調査結果は次のとおりです。 <令和6年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和8年5月25~27日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
| 品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 5,606 | 3,758 | 4,571.4 | 96.3 | 104.0 |
| 食パン | 普通品【1斤】 | 237 | 160 | 208.8 | 98.8 | 98.7 |
| スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 267 | 192 | 228.8 | 108.4 | 112.2 |
| 即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 236 | 193 | 215.6 | 107.3 | 109.7 |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 377 | 493.6 | 95.3 | 106.0 |
| みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】 | 606 | 429 | 507.3 | 100.0 | 147.0 |
| 砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 334 | 246 | 288.6 | 99.5 | 94.4 |
| しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 353.4 | 100.0 | 101.3 |
| レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 183 | 127 | 160.3 | 102.5 | 93.9 |
| まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り3缶【1缶】 | 194 | 143 | 168.7 | 98.7 | 95.7 |
| LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 10,725 | 9,339 | 9,965.7 | 104.7 | 98.2 |
| トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
471 | 306 | 393.5 | 100.2 | 100.7 |
| パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
768 | 580 | 663.4 | 101.3 | 103.7 | |
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、1,000組 ※ (150組・160組・180組・200組)5箱入【1セット】 |
586 | 409 | 490.5 | 96.4 | 101.3 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 172 | 116 | 142.9 | 100.0 | 101.4 |
| 洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (900g)【1kg】※ | 682 | 486 | 549.7 | 99.8 | 106.7 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り【10枚】 | 425 | 295 | 371.9 | 103.0 | 101.6 |
| 大人用,パンツ型,うす型,Mサイズ,22~24枚入り【10枚】 | 1,040 | 940 | 980.0 | 110.1 | 106.5 | |
○石油製品価格調査(令和8年5月27日 資源エネルギー庁公表)
| 品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
| 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | ||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | ー | 171.4 | 171.3 | 171.5 |
| 軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | ー | 161.9 | 161.6 | 161.8 |
| 灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | ー | 2,570 | 2,571 | 2,567 |
| 18ℓ 、配達価格 | ー | 2,768 | 2,771 | 2,768 | |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












