生活関連物資価格調査結果表 (令和 6年 3月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和6年3月の調査結果は次のとおりです。 <令和3年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和6年3月22日~27日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 5品目
<LPガス、生活雑貨> 5品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 2,732 | 1,933 | 2,308.5 | 97.2 | 104.8 |
食パン | 普通品【1斤】 | 226 | 116 | 188.5 | 92.1 | 102.2 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 225 | 159 | 199.3 | 100.0 | 100.8 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 214 | 160 | 195.3 | 99.2 | 111.6 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 408 | 480.1 | 104.1 | 88.8 |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並【1袋】 | 377 | 300 | 331.5 | 92.5 | 98.4 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 375 | 214 | 294.4 | 100.9 | 112.2 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 290 | 353.0 | 100.0 | 110.6 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 171 | 107 | 141.5 | 97.3 | 113.2 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 | 201 | 162 | 176.8 | 99.8 | 124.9 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 10,400 | 8,635 | 9,297.5 | 100.0 | 101.5 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
471 | 316 | 397.8 | 100.0 | 106.6 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
745 | 547 | 616.8 | 100.1 | 104.7 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、 5箱入 【1セット】 160組320枚または180組360枚 |
483 | 283 | 408.9 | 100.3 | 101.7 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル 2ℓ 【1本】 | 159 | 117 | 136.8 | 100.0 | 106.8 |
マスク | 大人用、不織布、7枚入り 【1袋】 | 547 | 230 | 351.8 | 99.0 | 98.8 |
○小売物価統計より(令和6年4月19日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 263 | 100.0 | 105.6 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 657 | 100.0 | 101.2 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 299 | 91.7 | 100.3 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 304 | 95.6 | 108.2 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 161 | 91.0 | 100.0 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 151 | 102.0 | 100.0 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 271 | 92.8 | 85.5 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 467 | 92.1 | 88.6 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 151 | 98.1 | 104.1 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 179 | 117.8 | 117.8 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 349 | 106.4 | 96.4 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 173 | 108.8 | 100.6 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 404 | 85.6 | 145.8 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 217 | 98.6 | 108.0 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,656 | 102.8 | 125.9 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 493 | 95.4 | 89.8 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 441 | 109.4 | 100.7 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 863 | 136.8 | 105.2 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 274 | 142.7 | 105.0 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 556 | 88.1 | 100.0 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 550 | 107.6 | 110.0 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 169 | 100.0 | 101.8 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 623 | 110.5 | 120.3 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 473 | 111.3 | 149.7 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 822 | 106.3 | 127.0 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 632 | 102.6 | 94.8 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 2,078 | 121.9 | 106.7 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 757 | 95.7 | 134.7 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 382 | 97.2 | 110.1 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 234 | 106.4 | 100.0 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 327 | 109.0 | 107.9 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 230 | 100.0 | 107.0 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 466 | 101.5 | 98.7 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 203 | 100.0 | 111.5 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 225 | 101.4 | 111.9 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 | 929 | 99.1 | 264.7 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 220 | 105.3 | 93.2 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,101 | 114.0 | 94.2 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,135 | 100.0 | 92.3 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 903 | 100.0 | 101.9 |
調査品目 <生活雑貨> 11品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)【1㎏】 | 430 | 103.4 | 104.6 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(385ml),「キュキュット」 【1本】 | 235 | 100.0 | 111.9 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 391 | 94.7 | 97.8 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 154 | 100.0 | 104.1 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 299 | 93.7 | 95.5 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,695 | 98.7 | 112.7 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 342 | 101.8 | 104.0 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 882 | 100.0 | 101.7 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 205 | 100.0 | 104.1 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 105.6 |
○石油製品価格調査(令和6年3月27日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
3/7 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 176.8 | 176.7 | 176.7 | 176.8 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 156.4 | 156.1 | 156.2 | 156.3 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,091 | 2,090 | 2,091 | 2,093 |
18ℓ 、配達価格 | 2,278 | 2,281 | 2,276 | 2,275 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)