最終更新日 2008年4月18日 | ページID 004386
平成17年度道路交通センサス 一般交通量調査 <一般国道(指定区間)>
路線番号 | 路線名 | 観測地点名 | 区間 番号 |
平日12時間交通量 | 平日24時間自動車類交通量(台) | 平日12時間自動車類交通量 (台) |
||||||
歩行者類 (人) |
自転車類 (台) |
動力付き2輪車類 (台) |
乗用車 | バス | 小型貨物 | 普通貨物 | 合計 | |||||
8 | 一般国道8号 | あわら市熊坂 | 1001 | 0 | 5 | 34 | 6,385 | 92 | 1,553 | 6,850 | 14,880 | 9,593 |
8 | 一般国道8号 | あわら市中川 | 1002 | 0 | 0 | 11 | 8,050 | 104 | 2,164 | 7,791 | 18,109 | 11,683 |
8 | 一般国道8号 | 坂井市丸岡町一本田 | 1003 | 43 | 183 | 61 | 18,569 | 101 | 4,320 | 8,291 | 31,281 | 22,054 |
8 | 一般国道8号 | 福井市新田本町 | 1004 | 4 | 173 | 105 | 36,164 | 193 | 7,795 | 10,620 | 54,772 | 39,557 |
8 | 一般国道8号 | 福井市和田 | 1005 | 94 | 173 | 62 | 37,992 | 95 | 7,372 | 10,376 | 55,835 | 40,460 |
8 | 一般国道8号 | 福井市下馬 | 1006 | 13 | 258 | 171 | 39,720 | 122 | 8,987 | 11,176 | 60,005 | 43,513 |
8 | 一般国道8号 | 鯖江市御幸町 | 1007 | 23 | 60 | 101 | 31,375 | 143 | 5,544 | 10,334 | 47,396 | 33,629 |
8 | 一般国道8号 | 鯖江市神中町2丁目 | 1008 | 94 | 121 | 46 | 29,855 | 114 | 5,892 | 9,208 | 45,069 | 31,964 |
8 | 一般国道8号 | 鯖江市東鯖江 | 1009 | 31 | 73 | 47 | 26,576 | 95 | 4,952 | 8,018 | 39,641 | 28,114 |
8 | 一般国道8号 | 越前市高木町 | 1010 | 25 | 201 | 78 | 22,273 | 46 | 3,720 | 8,159 | 34,198 | 23,497 |
8 | 一般国道8号 | (越前市葛岡町) | 71011 | 25 | 201 | 78 | 22,273 | 46 | 3,720 | 8,159 | 34,198 | 23,497 |
8 | 一般国道8号 | 越前市小野谷町 | 1012 | 8 | 34 | 32 | 16,220 | 86 | 3,378 | 7,313 | 26,997 | 18,491 |
8 | 一般国道8号 | 越前市四郎丸町 | 1013 | 9 | 20 | 27 | 8,496 | 38 | 1,740 | 5,386 | 15,660 | 10,726 |
8 | 一般国道8号 | 越前市春日野町 | 1014 | 0 | 1 | 13 | 4,945 | 87 | 2,241 | 7,528 | 14,801 | 8,810 |
8 | 一般国道8号 | 南条郡南越前町大良 | 1015 | 0 | 3 | 34 | 3,126 | 54 | 3,052 | 6,710 | 12,942 | 7,705 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市赤崎 | 1016 | 18 | 4 | 30 | 5,951 | 125 | 2,786 | 8,272 | 17,134 | 10,199 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市田結 | 1017 | 0 | 0 | 9 | 3,333 | 52 | 925 | 6,635 | 10,945 | 6,199 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市河原町 | 1018 | 0 | 0 | 44 | 6,907 | 242 | 1,827 | 10,103 | 19,079 | 10,779 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市吉河 | 1019 | 0 | 0 | 44 | 9,962 | 326 | 2,995 | 13,791 | 27,074 | 15,296 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市岡山町1丁目 | 1020 | 11 | 24 | 51 | 11,856 | 344 | 3,433 | 15,733 | 31,366 | 17,721 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市道口 | 1021 | 216 | 146 | 108 | 8,751 | 177 | 2,022 | 7,330 | 18,280 | 11,522 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市新道 | 1022 | 2 | 2 | 48 | 2,621 | 29 | 527 | 3,371 | 6,548 | 3,932 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市金ヶ崎町 | 11017 | 0 | 3 | 6 | 3,134 | 40 | 984 | 519 | 4,677 | 3,490 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市本町1丁目 | 11018 | 838 | 826 | 149 | 10,046 | 283 | 2,542 | 1,154 | 14,025 | 10,476 |
8 | 一般国道8号 | 敦賀市布田町 | 11019 | 184 | 495 | 76 | 10,311 | 150 | 2,476 | 1,267 | 14,204 | 10,600 |
27 | 一般国道27号 | 敦賀市古田刈 | 1023 | 61 | 163 | 74 | 16,720 | 350 | 4,990 | 5,039 | 27,099 | 20,375 |
27 | 一般国道27号 | 敦賀市萩野町 | 1024 | 0 | 1 | 21 | 13,272 | 291 | 4,224 | 4,202 | 21,989 | 16,490 |
27 | 一般国道27号 | 三方郡美浜町佐田 | 1025 | 11 | 15 | 40 | 10,111 | 331 | 2,673 | 1,732 | 14,847 | 11,205 |
27 | 一般国道27号 | 三方上中郡若狭町能登野 | 1026 | 5 | 4 | 39 | 7,736 | 258 | 2,359 | 2,713 | 13,066 | 9,824 |
27 | 一般国道27号 | 三方上中郡若狭町井ノ口 | 1027 | 12 | 17 | 67 | 7,998 | 149 | 2,899 | 5,391 | 16,437 | 11,546 |
27 | 一般国道27号 | 小浜市伏原 | 1028 | 3 | 0 | 62 | 9,393 | 186 | 3,883 | 5,710 | 19,172 | 14,205 |
27 | 一般国道27号 | 小浜市加斗 | 1029 | 0 | 0 | 53 | 10,052 | 200 | 3,120 | 4,615 | 17,987 | 13,226 |
27 | 一般国道27号 | (大飯郡高浜町車持) | 71030 | 1 | 0 | 41 | 9,397 | 173 | 3,548 | 4,657 | 17,775 | 13,055 |
27 | 一般国道27号 | 大飯郡高浜町紫水ケ丘 | 1031 | 1 | 0 | 41 | 9,397 | 173 | 3,548 | 4,657 | 17,775 | 13,055 |
27 | 一般国道27号 | 大飯郡高浜町日置 | 1032 | 8 | 18 | 54 | 8,655 | 169 | 2,829 | 4,408 | 16,061 | 11,472 |
27 | 一般国道27号 | 大飯郡高浜町六路谷 | 1033 | 9 | 3 | 69 | 7,713 | 100 | 2,327 | 4,236 | 14,376 | 10,282 |
27 | 一般国道27号 | 三方郡美浜町山本 | 11025 | 0 | 1 | 22 | 6,873 | 211 | 2,359 | 2,060 | 11,503 | 8,832 |
158 | 一般国道158号BP | (油坂峠道路) | 31049 | 0 | 0 | 28 | 1,063 | 29 | 154 | 460 | 1,706 | 1,264 |
161 | 一般国道161号 | 敦賀市山中 | 1051 | 0 | 0 | 73 | 1,882 | 28 | 525 | 3,922 | 6,357 | 3,297 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、douroken@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
道路建設課
電話番号:0776-20-0474 | ファックス:0776-20-0658 | メール:douroken@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)